Bu diyet listesi, glutensiz beslenmek isteyenler için bir örnek olarak hazırlanmıştır. Listede yer alan yiyeceklerle günlük makro ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kalori: 320 kcal Protein: 20g Karbonhidrat: 20g Yağ: 16g
Kalori: 150 kcal Protein: 4g Karbonhidrat: 18g Yağ: 9g
Kalori: 400 kcal Protein: 25g Karbonhidrat: 40g Yağ: 10g
Kalori: 200 kcal Protein: 4g Karbonhidrat: 27g Yağ: 10g
Kalori: 450 kcal Protein: 35g Karbonhidrat: 40g Yağ: 16g
Toplam: Kalori: 1520 kcal Protein: 88g Karbonhidrat: 145g Yağ: 60g
Kalori: 400 kcal Protein: 10g Karbonhidrat: 70g Yağ: 10g
Kalori: 150 kcal Protein: 4g Karbonhidrat: 18g Yağ: 9g
Kalori: 400 kcal Protein: 25g Karbonhidrat: 40g Yağ: 10g
Kalori: 150 kcal Protein: 3g Karbonhidrat: 15g Yağ: 10g
Kalori: 450 kcal Protein: 35g Karbonhidrat: 40g Yağ: 16g
Toplam: Kalori: 1550 kcal Protein: 107g Karbonhidrat: 183g Yağ: 55g
Pazartesi ve Salı günü tüketilen öğünleri bugünlerde de tüketebilirsiniz.
Bu diyet listesi, 7 gün boyunca glutensiz beslenmek isteyenler için bir örnek olarak hazırlanmıştır. Her günün makro değerleri hesaplanmıştır. Ancak, kişisel ihtiyaçlarınız farklı olabilir. Bu nedenle, bir diyetisyen ile görüşmeniz önerilir.